Indien

| Fläche(1) | 3.287.263 km² |
| Einwohner (1) | 1.139.965.000 = 347 je km² |
| Hauptstadt (1) | New Delhi |
| Amtssprache (1) | Hindi, Englisch, 22 anerkannte Regionalsprachen |
| Währung (1) | 1 Indische Rupie (iR) = 100 Paise |
| Anzahl Volksgruppen (2) | 2.533 |
| unerreichte Volksgruppen (2) | 2.231 |
| Platz Verfolgungsindex (3) | 32 |


(1): www.weltalmanach.de (03/2011)
(2): www.joshuaproject.net (03/2011)
(3): www.opendoors-de.org (03/2011)